必发88官方唯一网站2023-2024春季学期晨读晨练出勤情况公示(第五周)
日期: 2024年04月02日 17:02 浏览量:
2023级晨读晨练缺勤名单(第5周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233292096 | 5 | 20233292053 | 1 |
20223292093 | 5 | 20233292071 | 1 |
20233292022 | 5 | 20233293077 | 1 |
20233292076 | 4 | 20233293046 | 1 |
20233292091 | 4 | 20233293099 | 1 |
20233292033 | 4 | 20233291045 | 1 |
20223292064 | 4 | 20233292033 | 1 |
20233292010 | 3 | 20233291050 | 1 |
20233292003 | 2 | 20233293045 | 5 |
20233292030 | 2 | 20233293053 | 1 |
20233292035 | 2 | 20233293061 | 1 |
20233292082 | 2 | 20233293082 | 1 |
20233291038 | 2 | 20233293050 | 1 |
20233292043 | 2 | 20233293087 | 1 |
20233293042 | 2 | 20233293083 | 1 |
20233292099 | 2 | 20233293022 | 1 |
20233292042 | 1 | ||
2022级晨读晨练缺勤名单(第5周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20223291020 | 4 | 20223293095 | 3 |
20223291029 | 4 | 20223293097 | 3 |
20223291078 | 4 | 20223293101 | 3 |
20223291037 | 4 | 20223293038 | 3 |
20223291032 | 4 | 20223293001 | 3 |
20223291096 | 4 | 20223293013 | 3 |
20223291075 | 4 | 20223293019 | 3 |
20223291038 | 4 | 20223293023 | 3 |
20223291053 | 4 | 20223293025 | 3 |
20223291066 | 4 | 20223293028 | 3 |
20223291069 | 4 | 20223293029 | 3 |
20223291040 | 4 | 20223293036 | 3 |
20223291093 | 4 | 20223293042 | 3 |
20223291002 | 4 | 20223293053 | 3 |
20223291085 | 4 | 20223293057 | 3 |
20223291014 | 4 | 20223293064 | 3 |
20223291042 | 4 | 20223293069 | 3 |
20223291004 | 4 | 20223293071 | 3 |
20223291015 | 4 | 20213293098 | 3 |
20223291021 | 4 | 20223293092 | 3 |
20223291028 | 4 | 20223293100 | 3 |
20223291030 | 4 | 20213293042 | 3 |
20223291034 | 4 | 20223293079 | 3 |
20223291043 | 4 | 20223293073 | 3 |
20223291063 | 4 | 20223293007 | 3 |
20223291067 | 4 | 20223293009 | 3 |
20223293056 | 4 | 20223293014 | 3 |
20223291046 | 4 | 20223293022 | 3 |
20223291088 | 4 | 20223293032 | 3 |
20223291047 | 4 | 20223293035 | 3 |
20223291013 | 4 | 20223293044 | 3 |
20223291072 | 4 | 20223293047 | 3 |
20223291073 | 4 | 20223293049 | 3 |
20223291001 | 4 | 20223293055 | 3 |
20223291006 | 4 | 20223293062 | 3 |
20223291011 | 4 | 20223293074 | 3 |
20223291016 | 4 | 20223293083 | 3 |
20223291033 | 4 | 20223293084 | 3 |
20223291044 | 4 | 20223293088 | 3 |
20223291045 | 4 | 20223293096 | 3 |
20223291048 | 4 | 20223293012 | 3 |
20223291050 | 4 | 20223293016 | 3 |
20223291058 | 4 | 20223293026 | 3 |
20223291060 | 4 | 20223293052 | 3 |
20223291062 | 4 | 20223291012 | 3 |
20223291068 | 4 | 20223291031 | 3 |
20223291094 | 4 | 20223291049 | 3 |
20223293006 | 3 | 20223291056 | 3 |
20223293008 | 3 | 20223293082 | 2 |
20223293011 | 3 | 20223293024 | 2 |
20223293017 | 3 | 20213291026 | 2 |
20223293020 | 3 | 20223293040 | 2 |
20223293031 | 3 | 20223291010 | 2 |
20223293034 | 3 | 20223293018 | 1 |
20223293037 | 3 | 20223293077 | 1 |
20223293043 | 3 | 20223291009 | 1 |
20223293050 | 3 | 20223291035 | 1 |
20223293058 | 3 | 20223291080 | 1 |
20223293061 | 3 | 20223292082 | 5 |
20223293066 | 3 | 20223291055 | 1 |
20223293068 | 3 | 20223293067 | 1 |
20223293070 | 3 | 20223293005 | 1 |
20223293076 | 3 | 20223293021 | 1 |
20223293078 | 3 | 20223293046 | 1 |
20223293085 | 3 | 20223293059 | 1 |
20223293087 | 3 | 20223291090 | 1 |
20223293089 | 3 | 20223291025 | 1 |
20223292023 | 5 | 20223292028 | 5 |
20223292047 | 5 | 20223292053 | 5 |
20223292074 | 5 | 20223292094 | 5 |
20223292075 | 5 | 20223292091 | 5 |
20223292003 | 1 | 20223292036 | 5 |
20223292037 | 2 | 20223292071 | 3 |
20223292067 | 5 | 20223292065 | 5 |
20223292010 | 5 | 20223292014 | 5 |
20223292024 | 5 | 20223292029 | 5 |
20223292042 | 5 | 20223292035 | 5 |
20223292043 | 5 | 20223292056 | 5 |
20223292058 | 5 | 20223292086 | 5 |
20223292095 | 5 | 20223292046 | 5 |
20223292100 | 5 | 20223292045 | 5 |
20223292052 | 5 | 20223292018 | 5 |
20223292020 | 4 | 20223292025 | 5 |
20223292069 | 5 | 20223292078 | 5 |
2021级晨读晨练合格名单(第5周) | |||
20213291018 | 20213293036 | ||
20213292015 | 20213293019 | ||
20213292005 | 20213292004 | ||
20213292007 | 20213292076 | ||
20213291047 | 20213293090 | ||
20213291046 | 20213292087 | ||
20213293053 | 20213293058 | ||
20213292023 | 20213293062 | ||
20213292031 | 20213293094 | ||
20213292048 | 20213292053 | ||
20213292079 | 20213293064 | ||
20213293013 | 20213292045 | ||
20213293045 | 20213292014 | ||
20213292027 | 20213292043 | ||
20213291083 | 20213291056 | ||
20213292003 | 20213293018 | ||
20213292051 | 20213291028 | ||
20213292028 | 20213292021 | ||
20213291091 | 20213293056 | ||
20213291068 | 20213291081 | ||
20213291082 | 20213293023 | ||
20213292064 | 20213291011 | ||
20213292073 | 20213293071 | ||
20213292075 | 20213293081 | ||
20213292063 | 20213292094 | ||
20213292044 | 20213291010 | ||
20213292061 | 20213292070 | ||
20213292042 | |||
2023级晨读晨练请假名单(第5周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20233293073 | 5 | 20233293017 | 1 |
20233292059 | 3 | 20233293049 | 1 |
20233293003 | 2 | 20233291060 | 1 |
20233293062 | 1 | 20233291076 | 1 |
20233291044 | 1 | 20233293077 | 1 |
20233291087 | 1 | 20223292038 | 1 |
20233292046 | 1 | 20233292043 | 1 |
20233293015 | 1 | 20233292068 | 1 |
2022级晨读晨练请假名单(第5周) | |||
学号 | 缺勤次数 | 学号 | 缺勤次数 |
20223291098 | 4 | 20223293033 | 1 |
20223291005 | 1 | 20223291055 | 1 |
20223291056 | 1 |
如对以上公示结果有异议,请在三天之内联系辅导员老师或学习部,公示期过后不予受理。
学习部官Q:2128932059。
必发88官方唯一网站学生工作办公室
2024年4月2日